事業実績
~ポートフォリオ~
No.48 ブエナビスタ岸和田
名称 | ブエナビスタ岸和田 |
---|---|
取得日 | 令和3年11月 |
所在地 | 大阪府岸和田市池尻町46-1 Googleマップ |
アクセス | JR阪和線「久米田」駅徒歩16分 |
竣工 | 平成2年3月 |
構造 | RC造7階建 |
杭長/杭工法/杭本数 | - |
総戸数 | 店舗4戸+1LDK11戸+2LDK26戸+3DK2戸+3LDK10戸=53戸 |
用途 地域 |
第1種住居地域 |
建蔽率/ 容積率 |
建蔽率60%/容積率200% |
土地 面積 |
1,397.47㎡ |
R5年度 路線価 |
6.5万円 |
延床 面積 |
2,858.99㎡ |
満室時 売上 |
4,741万円/年 |