事業実績
~ポートフォリオ~
No.26 ブエナビスタ南森町
名称 | ブエナビスタ南森町 |
---|---|
取得日 | 平成28年6月(土地) |
所在地 | 大阪市北区天満4丁目17-12 Googleマップ |
アクセス | JR東西線大阪天満宮駅徒歩2分、地下鉄南森町駅徒歩4分 |
竣工 | 平成29年8月築 |
構造 | RC造/5階建/陸屋根/壁式工法 |
杭長/杭工法/杭本数 | ベタ基礎/柱状改良 |
総戸数 | 1R8戸+店舗1戸 |
用途 地域 |
商業地域 |
建蔽率/ 容積率 |
建蔽率80%/容積率400% |
土地 面積 |
71.31㎡ |
R1年 路線価 |
54万円 |
延床 面積 |
265.73㎡ |
満室時 売上 |
1,215万円税込/年 |